トイプードル(引退犬) |
|
No. | tp171105a |
サイズ | タイニーサイズ |
価 格 | 50,000円 募集期間:2024.1/15まで |
誕生日 | 2017.11/5 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | レッド |
トイプードル |
|
No. | tp231011c |
サイズ | タイニー後半〜トイサイズ予想 |
価 格 | 235,000円 |
誕生日 | 2023.10/11 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | レッド |
トイプードル |
|
No. | tp231011a |
サイズ | タイニー後半〜トイサイズ予想 |
価 格 | ご予約済み |
誕生日 | 2023.10/11 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | レッド |
トイプードル |
|
No. | tp231011b |
サイズ | タイニー後半〜トイサイズ予想 |
価 格 | ご予約済み |
誕生日 | 2023.10/11 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | レッド |
トイプードル |
|
No. | tp230917a |
サイズ | ティーカップ後半〜タイニーサイズ予想 |
価 格 | ご予約済み |
誕生日 | 2023.9/17 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | レッド |
トイプードル |
|
No. | tp230917b |
サイズ | ティーカップ後半〜タイニーサイズ予想 |
価 格 | ご予約済み |
誕生日 | 2023.9/17 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | カフェオレ |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb230822a |
サイズ | ー |
価 格 | ご予約済み |
誕生日 | 2023.8/22 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | ブリンドル |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb230822d |
サイズ | ー |
価 格 | ご予約済み |
誕生日 | 2023.8/22 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | ブリンドル |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb230822b |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2023.8/22 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | ブリンドル |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb230826b |
サイズ | ー |
価 格 | 犬舎残留予定 |
誕生日 | 2023.8/26 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | クリーム |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb230822c |
サイズ | ー |
価 格 | ご予約済み |
誕生日 | 2023.8/22 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | フォーン・ブラックマスク |
トイプードル |
|
No. | tp230822a |
サイズ | タイニーサイズ予想 |
価 格 | ご予約済み |
誕生日 | 2023.8/22 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | ブラック |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb230826a |
サイズ | ー |
価 格 | ご予約済み |
誕生日 | 2023.8/26 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | クリーム |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb230710a |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2023.7/10 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | クリーム |
トイプードル |
|
No. | tp230706d |
サイズ | ティーカップサイズ予想 |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2023.7/6 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | ブラック |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb230529a |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2023.5/29 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | フォーン・ブラックマスク |
トイプードル |
|
No. | tp230706b |
サイズ | タイニーサイズ予想 |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2023.7/6 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | ブラック |
トイプードル |
|
No. | tp230706c |
サイズ | ティーカップサイズ後半〜タイニーサイズ前半予想 |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2023.7/6 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | ブラック |
トイプードル |
|
No. | tp230711a |
サイズ | トイサイズ予想 |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2023.7/11 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | レッド |
トイプードル |
|
No. | tp230407a |
サイズ | タイニー後半〜トイサイズ予想 |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2023.4/7 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | レッド |
トイプードル |
|
No. | tp230407b |
サイズ | タイニー後半〜トイサイズ予想 |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2023.4/7 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | レッド |
トイプードル |
|
No. | tp230407c |
サイズ | タイニー後半〜トイサイズ予想 |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2023.4/7 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | レッド |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb230306a |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2023.3/6 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | ブリンドル |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb221215a |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2022.12/15 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | フォーン・ブラックマスク |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb220927d |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2022.9/27 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | ブリンドル |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb221023a |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2022.10/23 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | ブリンドル |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb221215b |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2022.12/15 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | フォーン・ブラックマスク |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb221023d |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2022.10/23 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | ブリンドル |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb220927b |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2022.9/27 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | ブリンドル |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb221023e |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2022.10/23 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | パイド |
トイプードル |
|
No. | tp220805a |
サイズ | タイニー後半〜トイサイズ予想 |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2022.8/5 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | レッド |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb220617a |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2022.6/17 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | ブリンドル |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb220127a |
サイズ | 小さめ |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2022.1/27 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | フォーン・ブラックマスク |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb220127b |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2022.1/27 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | フォーン・ブラックマスク |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb220127c |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2022.1/27 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | フォーン・ブラックマスク |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb220127d |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2022.1/27 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | フォーン・ブラックマスク |
トイプードル |
|
No. | tp211102a |
サイズ | トイサイズ予想 |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2021.11/2 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | レッド |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb210828a |
サイズ | 小さめ |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2021.8/28 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | ブリンドル |
トイプードル |
|
No. | tp211017a |
サイズ | タイニーサイズ予想 |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2021.10/17 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | シルバー |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb211009a |
サイズ | 大きめ |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2021.11/9 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | ブリンドル |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb210828b |
サイズ | とても小さい子 |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2021.8/28 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | ブリンドル |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb210828c |
サイズ | 小さ目 |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2021.8/28 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | ブリンドル |
トイプードル |
|
No. | tp210907a |
サイズ | タイニーサイズ予想 |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2021.9/7 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | ブラウン |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb210911c |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2021.9/11 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | フォーン・ブラックマスク |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb210911b |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2021.9/11 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | フォーン・ブラックマスク |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb210911a |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2021.9/11 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | クリーム |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb210911d |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2021.9/11 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | クリーム |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb210911e |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2021.9/11 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | ブリンドル |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb210614b |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2021.6/14 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | ブリンドル |
トイプードル |
|
No. | tp200404a |
サイズ | タイニー後半〜トイサイズ前半予想 |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2020.4/4 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | アプリコット |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb210614a |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2021.6/14 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | ブリンドル |
トイプードル |
|
No. | tp190808a |
サイズ | タイニーサイズ予想 |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2019.8/8 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | アプリコット |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb191105a |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2019.11/5 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | ブリンドル |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb190924a |
サイズ | ー |
価 格 | 残留決定 |
誕生日 | 2019.9/24 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | ブリンドル |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb190924b |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2019.9/24 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | ブリンドル |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb190924c |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2019.9/24 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | ブリンドル |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb190924d |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2019.9/24 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | ブリンドル |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb190426b |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2019.4/26 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | パイド |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb190422c |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2019.4/22 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | ブリンドル |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb200314d |
サイズ | 極小 |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2020.3/14 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | ブリンドル |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb190422d |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2019.4/22 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | ブリンドル |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb180501a |
サイズ | 極小 |
価 格 | 譲渡済み |
誕生日 | 2018.5/1 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | ブリンドル |
トイプードル |
|
No. | tp180802b |
サイズ | ティーカップ後半〜タイニーサイズ予想 |
価 格 | 譲渡済み |
誕生日 | 2018.8/2 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | レッド |
トイプードル |
|
No. | tp190210a |
サイズ | トイサイズ予想 |
価 格 | 譲渡済み |
誕生日 | 2019.2/10 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | アプリコット |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb180607a |
サイズ | 小振り |
価 格 | 譲渡済み |
誕生日 | 2018.6/7 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | フォーン・Bマスク |
トイプードル |
|
No. | tp180521b |
サイズ | タイニー〜トイサイズ予想 |
価 格 | 譲渡済み |
誕生日 | 2018.5/21 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | レッド |
トイプードル |
|
No. | tp180424b |
サイズ | ティーカップ〜タイニーサイズ予想 |
価 格 | 譲渡済み |
誕生日 | 2018.4/24 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | レッド |
トイプードル |
|
No. | tp180424c |
サイズ | ティーカップ〜タイニーサイズ予想 |
価 格 | 譲渡済み |
誕生日 | 2018.4/24 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | レッド |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb180423a |
サイズ | ー |
価 格 | 犬舎残留 |
誕生日 | 2018.4/23 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | フォーン・Bマスク |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb180423b |
サイズ | ー |
価 格 | 犬舎残留 |
誕生日 | 2018.4/23 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | ブリンドル |
トイプードル |
|
No. | tp170528c |
サイズ | トイサイズ予想 |
価 格 | 犬舎残留 |
誕生日 | 2017.5/28 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | レッド |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb170817a |
サイズ | ー |
価 格 | 譲渡済 |
誕生日 | 2017.8/17 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | ハニーパイド |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |