トイプードル |
|
No. | tp240915a |
サイズ | ティーカップ後半からタイニーサイズ予想 |
価 格 | 330,000円 |
誕生日 | 2024.9/15 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | シルバー |
トイプードル |
|
No. | tp240915b |
サイズ | ティーカップ後半からタイニーサイズ予想 |
価 格 | 385,000円 |
誕生日 | 2024.9/15 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | ブラック |
トイプードル |
|
No. | tp240829a |
サイズ | ティーカップ後半からタイニーサイズ予想 |
価 格 | 330,000円 |
誕生日 | 2024.8/29 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | ブラック |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb240704Pa(Pファミリー) |
サイズ | 小振り |
価 格 | 242,000円 |
誕生日 | 2024.7/4 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | クリーム |
トイプードル |
|
No. | tp240829c |
サイズ | ティーカップ後半からタイニーサイズ予想 |
価 格 | 275,000円 |
誕生日 | 2024.8/29 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | ブラック |
トイプードル |
|
No. | tp240829d |
サイズ | ティーカップ後半からタイニーサイズ予想 |
価 格 | 385,000円 |
誕生日 | 2024.8/29 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | シルバー |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb240704Pc(Pファミリー) |
サイズ | ー |
価 格 | 275,000円 |
誕生日 | 2024.7/4 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | フォーンアンドホワイト |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb240704Kd(Kファミリー) |
サイズ | ー |
価 格 | 242,000円 |
誕生日 | 2024.7/4 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | ブリンドル |
トイプードル |
|
No. | tp240829b |
サイズ | タイニー後半からトイサイズ予想 |
価 格 | ご予約済み |
誕生日 | 2024.8/29 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | シルバー |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb240623a |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2024.6/23 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | ブリンドル |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb240704Kb(Kファミリー) |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2024.7/4 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | ブリンドル |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb240704Pb(Pファミリー) |
サイズ | ー |
価 格 | ご予約済み |
誕生日 | 2024.7/4 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | ブリンドル |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb240704Pd(Pファミリー) |
サイズ | 小振り |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2024.7/4 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | クリーム |
トイプードル |
|
No. | tp240608a |
サイズ | ティーカップからタイニーサイズ前半予想 |
価 格 | ご予約済み |
誕生日 | 2024.6/8 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | クリーム |
トイプードル |
|
No. | tp240604a |
サイズ | タイニーからトイサイズ前半予想 |
価 格 | ご予約済み |
誕生日 | 2024.6/4 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | レッド |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb240704Kc(Kファミリー) |
サイズ | ー |
価 格 | ご予約済み |
誕生日 | 2024.7/4 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | クリーム |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb240704Ka(Kファミリー) |
サイズ | ー |
価 格 | ご予約済み |
誕生日 | 2024.7/4 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | クリーム |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb240704Ke(Kファミリー) |
サイズ | ー |
価 格 | ご予約済み |
誕生日 | 2024.7/4 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | クリーム |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb240226a |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2024.2/26 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | クリーム |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb231119c |
サイズ | ー |
価 格 | 犬舎残留 |
誕生日 | 2023.11/19 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | フォーン・ブラックマスク |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb240523c |
サイズ | ー |
価 格 | ご予約済み |
誕生日 | 2024.5/23 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | ブリンドル |
トイプードル |
|
No. | tp240604b |
サイズ | タイニー後半からトイサイズ予想 |
価 格 | ご予約済み |
誕生日 | 2024.6/4 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | レッド |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb240523a |
サイズ | ー |
価 格 | ご予約済み |
誕生日 | 2024.5/23 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | クリーム |
トイプードル |
|
No. | tp240608b |
サイズ | タイニーサイズ予想 |
価 格 | ご予約済み |
誕生日 | 2024.6/8 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | シルバー |
トイプードル |
|
No. | tp240428b |
サイズ | タイニーからトイサイズ前半予想 |
価 格 | ご予約済み |
誕生日 | 2024.4/28 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | レッド |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb240523b |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2024.5/23 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | ブリンドル |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb240226c |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2024.2/26 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | ブリンドル |
トイプードル |
|
No. | tp240428a |
サイズ | タイニー後半からトイサイズ予想 |
価 格 | ご予約済み |
誕生日 | 2024.4/28 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | レッド |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb240226b |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2024.2/26 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | ブリンドル |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb240226d |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2024.2/26 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | クリーム |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb240226e |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2024.2/26 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | ブリンドル |
トイプードル |
|
No. | tp240221a |
サイズ | ティーカップからタイニーサイズ予想 |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2024.2/21 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | ブラック |
トイプードル |
|
No. | tp231011c |
サイズ | トイサイズ予想 |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2023.10/11 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | レッド |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb231119b |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2023.11/19 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | クリーム |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb231119d |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2023.11/19 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | クリーム |
トイプードル(引退犬) |
|
No. | tp171105a |
サイズ | タイニーサイズ |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2017.11/5 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | レッド |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb231119a |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2023.11/19 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | ブリンドル |
トイプードル |
|
No. | tp231011a |
サイズ | タイニー後半〜トイサイズ予想 |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2023.10/11 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | レッド |
トイプードル |
|
No. | tp231011b |
サイズ | タイニー後半〜トイサイズ予想 |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2023.10/11 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | レッド |
トイプードル |
|
No. | tp230917a |
サイズ | ティーカップ後半〜タイニーサイズ予想 |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2023.9/17 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | レッド |
トイプードル |
|
No. | tp230917b |
サイズ | ティーカップ後半〜タイニーサイズ予想 |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2023.9/17 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | カフェオレ |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb230822a |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2023.8/22 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | ブリンドル |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb230822d |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2023.8/22 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | ブリンドル |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb230822b |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2023.8/22 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | ブリンドル |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb230826b |
サイズ | ー |
価 格 | 犬舎残留 |
誕生日 | 2023.8/26 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | クリーム |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb230822c |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2023.8/22 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | フォーン・ブラックマスク |
トイプードル |
|
No. | tp230822a |
サイズ | タイニーサイズ予想 |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2023.8/22 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | ブラック |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb230826a |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2023.8/26 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | クリーム |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb230710a |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2023.7/10 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | クリーム |
トイプードル |
|
No. | tp230706d |
サイズ | ティーカップサイズ予想 |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2023.7/6 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | ブラック |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb230529a |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2023.5/29 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | フォーン・ブラックマスク |
トイプードル |
|
No. | tp230706b |
サイズ | タイニーサイズ予想 |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2023.7/6 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | ブラック |
トイプードル |
|
No. | tp230706c |
サイズ | ティーカップサイズ後半〜タイニーサイズ前半予想 |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2023.7/6 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | ブラック |
トイプードル |
|
No. | tp230711a |
サイズ | トイサイズ予想 |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2023.7/11 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | レッド |
トイプードル |
|
No. | tp230407a |
サイズ | タイニー後半〜トイサイズ予想 |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2023.4/7 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | レッド |
トイプードル |
|
No. | tp230407b |
サイズ | タイニー後半〜トイサイズ予想 |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2023.4/7 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | レッド |
トイプードル |
|
No. | tp230407c |
サイズ | タイニー後半〜トイサイズ予想 |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2023.4/7 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | レッド |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb230306a |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2023.3/6 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | ブリンドル |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb221215a |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2022.12/15 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | フォーン・ブラックマスク |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb220927d |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2022.9/27 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | ブリンドル |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb221023a |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2022.10/23 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | ブリンドル |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb221215b |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2022.12/15 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | フォーン・ブラックマスク |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb221023d |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2022.10/23 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | ブリンドル |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb220927b |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2022.9/27 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | ブリンドル |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb221023e |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2022.10/23 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | パイド |
トイプードル |
|
No. | tp220805a |
サイズ | タイニー後半〜トイサイズ予想 |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2022.8/5 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | レッド |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb220617a |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2022.6/17 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | ブリンドル |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb220127a |
サイズ | 小さめ |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2022.1/27 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | フォーン・ブラックマスク |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb220127b |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2022.1/27 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | フォーン・ブラックマスク |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb220127c |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2022.1/27 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | フォーン・ブラックマスク |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb220127d |
サイズ | ー |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2022.1/27 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | フォーン・ブラックマスク |
トイプードル |
|
No. | tp211102a |
サイズ | トイサイズ予想 |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2021.11/2 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | レッド |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb210828a |
サイズ | 小さめ |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2021.8/28 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | ブリンドル |
トイプードル |
|
No. | tp211017a |
サイズ | タイニーサイズ予想 |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2021.10/17 |
性 別 | 女の子 |
毛 色 | シルバー |
フレンチブルドッグ |
|
No. | fb211009a |
サイズ | 大きめ |
価 格 | お迎え済み |
誕生日 | 2021.11/9 |
性 別 | 男の子 |
毛 色 | ブリンドル |